
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | TRT - 893 | 3976 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | TRT - 892 | 2584 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | TRT - 891 | 9071 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TRT - 890 | 6282 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | TRT - 889 | 5103 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | TRT - 888 | 8749 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | TRT - 887 | 3066 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | TRT - 886 | 7152 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | TRT - 885 | 3408 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | TRT - 884 | 6956 |
