
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | SD - 986 | 0239 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | SD - 985 | 2187 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | SD - 984 | 4120 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | SD - 983 | 8263 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SD - 982 | 7984 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | SD - 981 | 7250 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | SD - 980 | 3776 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | SD - 979 | 3402 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | SD - 978 | 2170 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | SD - 977 | 9284 |
