
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | CMS - 830 | 1390 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | CMS - 829 | 8924 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | CMS - 828 | 2904 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CMS - 827 | 6137 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | CMS - 826 | 5284 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | CMS - 825 | 9364 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | CMS - 824 | 5091 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | CMS - 823 | 0026 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | CMS - 822 | 4371 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | CMS - 821 | 8946 |
