
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMC11 - 202 | 4857 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | TMC11 - 201 | 7757 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMC11 - 200 | 6557 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMC11 - 199 | 6866 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMC11 - 198 | 1323 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMC11 - 197 | 3566 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMC11 - 196 | 1526 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMC11 - 195 | 9705 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | TMC11 - 194 | 3508 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMC11 - 193 | 6212 |
